IK-Nummer:
260610177
Anzahl von Betten:
211
Universitäten:
Anzahl der stationären Fälle:
11605
Anzahl der Tagesfälle:
0
Meist behandelte Fälle:
Nicht angegeben
Anzahl der Ambulanzfälle:
20331
Hat psychiatrische Regionaldienstverpflichtung: Nein
Dr. med.
Konrad Stubbig
Ärztlicher Direktor
kstubbig@khs-ffm.de
069 6605 0
Annette Liller
Pflegedirektorin
aliller@khs-ffm.de
069 6605 1200
Diplom Betriebswirt (FH)
Uwe Diehm
Krankenhausdirektor
info@khs-ffm.de
069 6605 1709
069 6605 1705
Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband GmbH, Marburg
Gemeinnützig
Sozialdienst
direkter Kontakt: Tel. 069 6605-1410, 069 6605-1411
Fußbehandlung
in Kooperation
Physikalische Therapie/Bädertherapie
Diät- und Ernährungsberatung
insbesondere für Adipositas und Diabetiker
Geburtsvorbereitungskurse/Schwangerschaftsübungen
Termine unter 069 6605-1211 oder www.khs-ffm.de
Besonderes Leistungsangebot für Diabetiker
Physiotherapie/Einzeln und/oder Gruppenkrankengymnastik
Säuglingspflegekurse
Entlassungsverwaltung/Übergangspflege
Übungen zur Vorbeugung und Linderung von Rückenschmerzen/Körperhaltungstraining/Wirbelsäulengymnastik
Besonderes Leistungsangebot von Geburtshilfen
Stillenberatung
Stomatherapie/Stomaberatung
Postnatale Morgenübungen/Postnatale Übungen
Wundbehandlung
Zusammenarbeit/Kontakt mit Selbsthilfegruppen
Adipositas, Diabetes
Beschaffung von Hilfsmitteln/Orthopädietechnik
in Kooperation
Einbettzimmer mit ihren eigenen Nasszellen
Fernsehgerät neben dem Bett/im Zimmer
Fernsehgerät in jedem Patientenzimmer, kostenfrei
Fernsehgerät in jedem Patientenzimmer, kostenfrei
Informationsveranstaltungen für Patienten
Geburtshilfe: Informationsabende für werdende Eltern, Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse, Adipositaschirurgie: regelmäßige Informationsveranstaltungen, Diabetologie: Workshops für Menschen mit Diabetes, Weitere Informationen unter www.khs-ffm.de
Geburtshilfe: Informationsabende für werdende Eltern, Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse, Adipositaschirurgie: regelmäßige Informationsveranstaltungen, Diabetologie: Workshops für Menschen mit Diabetes, Weitere Informationen unter www.khs-ffm.de
Seelsorge
direkter Kontakt: Tel. 069 6605-1402
direkter Kontakt: Tel. 069 6605-1402
Gemeinschafts- oder Aufenthaltsraum
Andachtsraum
Radio neben dem Bett
kostenfrei
kostenfrei
Rooming-in
Mutter-Kind-Zimmer
Auf der Entbindungsstation
Auf der Entbindungsstation
Einbettzimmer
Unterbringung für die Begleitperson (grundsätzlich möglich)
nach Absprache möglich
nach Absprache möglich
Doppelzimmer mit ihren eigenen Nasszellen
Telefon neben dem Bett
10 EUR Pfand für die Chipkarte
10 EUR Pfand für die Chipkarte
Doppelzimmer
Wertfach/Tresor neben dem Bett/im Zimmer
Zugänglichkeitsbereiche | Anmerkungen |
---|---|
Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |
Aufzug mit Sprachansage/Braille-Schrift | |
OP-Einrichtungen für besonders übergewichtige und besonders große Patienten: Schleusen, OP-Tische | |
Geeignete Betten für besonders übergewichtige und besonders große Patienten (Übergröße, elektrisch verstellbar) | |
Hilfsgeräte zur Pflege für besonders übergewichtige und besonders große Patienten, z.B. Patientenlifter | |
Hilfsmittel für besonders übergewichtige und besonders große Patienten, z.B. Anti-Thrombosestrümpfe | |
Gut lesbare, große und kontrastreiche Beschriftung | |
Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug | |
Rollstuhlgerechter Zugang zu allen/den meisten Serviceeinrichtungen | |
Ernährungsangebote | |
Untersuchungsgeräte für besonders übergewichtige und besonders große Patienten: z.B. Waagen, Blutdruckmanschetten | |
Röntgeneinrichtungen für besonders übergewichtige und besonders große Patienten | |
Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette und Dusche o.ä. | |
Zimmer mit rollstuhlgerechter Toilette | |
Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucher |
Funktion | Anzahl |
---|---|
Arztgebiet | Nicht angegeben |
Ärztlicher Direktor | Nicht angegeben |
Abteilungsleiter | Nicht angegeben |
Begleit- oder Krankenhausarzt | Nicht angegeben |
Fellow | Nicht angegeben |
Oberarzt | Nicht angegeben |
Senior-Assistenzarzt | Nicht angegeben |
Junior-Assistenzarzt | Nicht angegeben |
Assistenzarzt | Nicht angegeben |
Medizinstudent | Nicht angegeben |
Gesamtzahl der Ärzte (ohne gemeindebasierte Ärzte mit zulassenden Rechten) | 62.73 |
Fachärzte von | 36.88 |
Gemeinschaftsbasierte Ärzte mit zulassenden Rechten | 3 |
Hilfskrankenpfleger | 21.92 |
Ärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind | 1 |
Funktion | Anzahl |
---|---|
Ausgebildete Krankenschwester | Nicht angegeben |
Krankenpflegehelfer | Nicht angegeben |
Klinische Fachkrankenschwester | Nicht angegeben |
Krankenschwester | Nicht angegeben |
Oberfallmanager | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Intensivstation | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Reisen | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Hauspflege | Nicht angegeben |
Operationspfleger | Nicht angegeben |
Vollschwester | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Notfallaufnahme | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Entbindungsstation | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Medizin/Chirurgie | Nicht angegeben |
Krankenpfleger pro Tag | Nicht angegeben |
Leitende Krankenschwester | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Onkologie | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Notfälle | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für neonatale Intensivpflege | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Dialysen | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Aufwachraum | Nicht angegeben |
Hebamme | 11 |
Anästhesist | Nicht angegeben |
Qualifizierte Allgemeinpfleger | 122.63 |
Allgemein- und Kinderpfleger | 1 |
Altenpfleger | 0 |
Gesundheitspflegeassistenten | 7.06 |
Krankenträger | 9.12 |
Praktische Ärzte im Oberationsbereich | 5.64 |
Funktion | Anzahl |
---|---|
Diätassistent | Nicht angegeben |
Beschäftigungstherapeuten | Nicht angegeben |
Pharmazeuten | Nicht angegeben |
Krankengymnasten | Nicht angegeben |
Podologen | Nicht angegeben |
Logopäden | Nicht angegeben |
Funktion | Anzahl |
---|---|
Klinische Assistenten | Nicht angegeben |
Patientendienstassistenten | Nicht angegeben |
Träger | Nicht angegeben |
Freiwillige | Nicht angegeben |
Abteilungsangestelte | Nicht angegeben |
Funktion | Anzahl |
---|---|
Sozialpädagoge | Nicht angegeben |
Physiotherapeut | 5.22 |
Beschäftigungstherapeut | Nicht angegeben |
Diätist | 2.65 |
Masseur/Balneotherapeut | Nicht angegeben |
Erzieher | Nicht angegeben |
Sozialarbeiter | 1.25 |
Psychologischer Psychotherapeut | Nicht angegeben |
Heilpädagoge | Nicht angegeben |
Musiktherapeut | Nicht angegeben |
Fachkrankenschwester für Behindertenpflege | Nicht angegeben |
Kinder- und Jugendpsychotherapeut | Nicht angegeben |
Personal mit Zusatzqualifikationen im Wundmanagement | 0 |
Medizinisch-technischer Radiologieassistent | Nicht angegeben |
Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie | Nicht angegeben |
Logopäde/Klinischer Linguist/Sprachwissenschaftler/Phonetiker | Nicht angegeben |
Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta | Nicht angegeben |
Diplom-Psychologe | 0.8 |
Medizinischer Fachangestellter | Nicht angegeben |
Medizinisch-technischer Funktionsdiagnostikassistent | Nicht angegeben |
Oecotrophologe (Ernährungswissenschaftler) | Nicht angegeben |
Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent | Nicht angegeben |
Kunsttherapeut | Nicht angegeben |
Heilpraktiker | Nicht angegeben |
Gymnastik- und Tanzpädagoge | Nicht angegeben |
Pädagoge/Lehrer | Nicht angegeben |
Personal mit Zusatzqualifikation in der Aromatherapie | Nicht angegeben |
Personal mit Weiterbildung zum Diabetesberater | 3.75 |
Klinischer Neuropsychologe | Nicht angegeben |
Orthopädiemechaniker und Bandagist/Orthopädieschuhmacher | Nicht angegeben |
Podologe (Fußpfleger) | Nicht angegeben |
Sozialpädagogischer Assistent/Kinderpfleger | Nicht angegeben |
Hörgeräteakustiker | Nicht angegeben |
Orthoptist/Augenoptiker | Nicht angegeben |
Vorhandene Geräte | 24-Stunden-Notfall | Anmerkungen |
---|---|---|
Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen | Ja | |
Angiographiegerät/DSA | Nein | In Kooperation |
Magnetresonanztomograph (MRT) | Ja | In Kooperation |
Mammographiegerät | Nein | In Kooperation |
Computertomograph (CT) | Ja | In Kooperation |
Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | Nein | |
Radiofrequenzablation (RFA) und/oder andere Thermoablationsverfahren | Nein |
Sprachen, die im Akademischen Auslandsamt gesprochen werden:
Nicht angegeben
Sprachen auf der mehrsprachigen Homepage:
Nicht angegeben
Mehrsprachiges Informationsmaterial über das Krankenhaus und die angebotenen Behandlungsformen steht zur Verfügung im:
Nicht angegeben
Das Akademische Auslandsamt ist:
Nicht angegeben
Personal wurde speziell für die Pflege von internationalen Patienten trainiert:
Nicht angegeben
Mehrsprachige Schilder im Krankenhaus:
Nicht angegeben
Einrichtungen zum Ausüben der Religion :
Nicht angegeben
Anzahl der Einbettzimmer:
Nicht angegeben
Anzahl der Doppelbettzimmer:
Nicht angegeben
TV-/Radioprogramme und Zeitschriften sind in der jeweiligen Landessprache verfügbar:
Nicht angegeben
Besondere Sicherheitserleichterungen:
Nicht angegeben
Nicht angegeben