IK-Nummer:
Nicht angegeben
Anzahl von Betten:
Nicht angegeben
Universitäten:
Anzahl der stationären Fälle:
Nicht angegeben
Anzahl der Tagesfälle:
Nicht angegeben
Meist behandelte Fälle:
Nicht angegeben
Anzahl der Ambulanzfälle:
Nicht angegeben
Hat psychiatrische Regionaldienstverpflichtung: Nein
Servicedetails wurden noch nicht hinzugefügt.
Aspekte der Zugänglichkeitsdetails wurden noch nicht hinzugefügt.
Funktion | Anzahl |
---|---|
Arztgebiet | Nicht angegeben |
Ärztlicher Direktor | Nicht angegeben |
Abteilungsleiter | Nicht angegeben |
Begleit- oder Krankenhausarzt | Nicht angegeben |
Fellow | Nicht angegeben |
Oberarzt | Nicht angegeben |
Senior-Assistenzarzt | Nicht angegeben |
Junior-Assistenzarzt | Nicht angegeben |
Assistenzarzt | Nicht angegeben |
Medizinstudent | Nicht angegeben |
Gesamtzahl der Ärzte (ohne gemeindebasierte Ärzte mit zulassenden Rechten) | Nicht angegeben |
Fachärzte von | Nicht angegeben |
Gemeinschaftsbasierte Ärzte mit zulassenden Rechten | Nicht angegeben |
Hilfskrankenpfleger | Nicht angegeben |
Ärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind | Nicht angegeben |
Funktion | Anzahl |
---|---|
Ausgebildete Krankenschwester | Nicht angegeben |
Krankenpflegehelfer | Nicht angegeben |
Klinische Fachkrankenschwester | Nicht angegeben |
Krankenschwester | Nicht angegeben |
Oberfallmanager | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Intensivstation | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Reisen | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Hauspflege | Nicht angegeben |
Operationspfleger | Nicht angegeben |
Vollschwester | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Notfallaufnahme | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Entbindungsstation | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Medizin/Chirurgie | Nicht angegeben |
Krankenpfleger pro Tag | Nicht angegeben |
Leitende Krankenschwester | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Onkologie | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Notfälle | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für neonatale Intensivpflege | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Dialysen | Nicht angegeben |
Ausgebildete Krankenschwester für Aufwachraum | Nicht angegeben |
Hebamme | Nicht angegeben |
Anästhesist | Nicht angegeben |
Qualifizierte Allgemeinpfleger | Nicht angegeben |
Allgemein- und Kinderpfleger | Nicht angegeben |
Altenpfleger | Nicht angegeben |
Gesundheitspflegeassistenten | Nicht angegeben |
Krankenträger | Nicht angegeben |
Praktische Ärzte im Oberationsbereich | Nicht angegeben |
Funktion | Anzahl |
---|---|
Diätassistent | Nicht angegeben |
Beschäftigungstherapeuten | Nicht angegeben |
Pharmazeuten | Nicht angegeben |
Krankengymnasten | Nicht angegeben |
Podologen | Nicht angegeben |
Logopäden | Nicht angegeben |
Funktion | Anzahl |
---|---|
Klinische Assistenten | Nicht angegeben |
Patientendienstassistenten | Nicht angegeben |
Träger | Nicht angegeben |
Freiwillige | Nicht angegeben |
Abteilungsangestelte | Nicht angegeben |
Funktion | Anzahl |
---|---|
Sozialpädagoge | Nicht angegeben |
Physiotherapeut | Nicht angegeben |
Beschäftigungstherapeut | Nicht angegeben |
Diätist | Nicht angegeben |
Masseur/Balneotherapeut | Nicht angegeben |
Erzieher | Nicht angegeben |
Sozialarbeiter | Nicht angegeben |
Psychologischer Psychotherapeut | Nicht angegeben |
Heilpädagoge | Nicht angegeben |
Musiktherapeut | Nicht angegeben |
Fachkrankenschwester für Behindertenpflege | Nicht angegeben |
Kinder- und Jugendpsychotherapeut | Nicht angegeben |
Personal mit Zusatzqualifikationen im Wundmanagement | Nicht angegeben |
Medizinisch-technischer Radiologieassistent | Nicht angegeben |
Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie | Nicht angegeben |
Logopäde/Klinischer Linguist/Sprachwissenschaftler/Phonetiker | Nicht angegeben |
Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta | Nicht angegeben |
Diplom-Psychologe | Nicht angegeben |
Medizinischer Fachangestellter | Nicht angegeben |
Medizinisch-technischer Funktionsdiagnostikassistent | Nicht angegeben |
Oecotrophologe (Ernährungswissenschaftler) | Nicht angegeben |
Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent | Nicht angegeben |
Kunsttherapeut | Nicht angegeben |
Heilpraktiker | Nicht angegeben |
Gymnastik- und Tanzpädagoge | Nicht angegeben |
Pädagoge/Lehrer | Nicht angegeben |
Personal mit Zusatzqualifikation in der Aromatherapie | Nicht angegeben |
Personal mit Weiterbildung zum Diabetesberater | Nicht angegeben |
Klinischer Neuropsychologe | Nicht angegeben |
Orthopädiemechaniker und Bandagist/Orthopädieschuhmacher | Nicht angegeben |
Podologe (Fußpfleger) | Nicht angegeben |
Sozialpädagogischer Assistent/Kinderpfleger | Nicht angegeben |
Hörgeräteakustiker | Nicht angegeben |
Orthoptist/Augenoptiker | Nicht angegeben |
Ausstattungsdetails wurden noch nicht hinzugefügt.
Abteilungsinformationen wurden noch nicht hinzugefügt.
Port Ghalib Hospital akzeptiert folgende Zahlungsmethoden:
Sprachen, die im Akademischen Auslandsamt gesprochen werden:
Nicht angegeben
Sprachen auf der mehrsprachigen Homepage:
Nicht angegeben
Mehrsprachiges Informationsmaterial über das Krankenhaus und die angebotenen Behandlungsformen steht zur Verfügung im:
Nicht angegeben
Das Akademische Auslandsamt ist:
Nicht angegeben
Personal wurde speziell für die Pflege von internationalen Patienten trainiert:
Nicht angegeben
Mehrsprachige Schilder im Krankenhaus:
Nicht angegeben
Einrichtungen zum Ausüben der Religion :
Nicht angegeben
Anzahl der Einbettzimmer:
Nicht angegeben
Anzahl der Doppelbettzimmer:
Nicht angegeben
TV-/Radioprogramme und Zeitschriften sind in der jeweiligen Landessprache verfügbar:
Nicht angegeben
Besondere Sicherheitserleichterungen:
Nicht angegeben
Nicht angegeben