Número IK:
260610177
Número De Camas:
211
Universidades:
Número de casos de asistencia en régimen hospitalario:
11605
Número De Casos Diarios:
0
Casos Más Tratados:
No Especificado/a
Número de casos ambulatorios:
20331
Tiene Obligación de Servicio Psiquiátrico Regional: No
Dr. med.
Konrad Stubbig
Ärztlicher Direktor
kstubbig@khs-ffm.de
069 6605 0
Annette Liller
Pflegedirektorin
aliller@khs-ffm.de
069 6605 1200
Diplom Betriebswirt (FH)
Uwe Diehm
Krankenhausdirektor
info@khs-ffm.de
069 6605 1709
069 6605 1705
Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband GmbH, Marburg
Sin fines de lucro
Servicios sociales
Direct contact: Tel. 069 6605-1410, 069 6605-1411
Podología
in cooperation
Fisioterapia/balneoterapia
Asesoramiento dietético y nutricional
Especially for obesity and diabetics
Clases prenatales/ejercicios de embarazo
Dates under 069 6605-1211 or www.khs-ffm.de
Gama especial de servicios para diabéticos
Fisioterapia/individual y/o grupal
Cursos de cuidado infantil
Manejo del alta hospitalaria/ atención transitoria
Ejercicios para prevención y alivio del dolor de espalda/entrenamiento postural/ejercicios de columna vertebral
Servicios especiales de partería
Consejos de lactancia materna
Terapia de estoma/asesoría de estomas
Ejercicios postnatales tempranos/ejercicios postnatales
Manejo de heridas
Cooperación/contacto con grupos de autoayuda
Obesity, diabetes
Suministro de aparatos/tecnología ortopédica
in cooperation
Habitaciones individuales con su propio cuarto húmedo
Televisor cerca de la cama/en la habitación
TV in every patient room, free of charge
TV in every patient room, free of charge
Eventos informativos para pacientes
Obstetrics: Information for parents, birth preparation and rehabilitation courses, adipositic surgery: regular information events, diabetology: workshops for people with diabetes, further information at www.khs-ffm.de
Obstetrics: Information for parents, birth preparation and rehabilitation courses, adipositic surgery: regular information events, diabetology: workshops for people with diabetes, further information at www.khs-ffm.de
Cuidado pastoral
Direct contact: Tel. 069 6605-1402
Direct contact: Tel. 069 6605-1402
Sala común o sala de recreación
Espacio para oración y reflexión
Radio cerca de la cama
free of charge
free of charge
Alojamiento
Habitaciones para madres e hijos
At the childbirth station
At the childbirth station
Habitaciones individuales
Hospedaje para el acompañante (fundamentalmente posible)
By arrangement possible
By arrangement possible
Habitaciones dobles con su propio cuarto húmedo
Teléfono junto a la cama
10 EUR deposit for the chip card
10 EUR deposit for the chip card
Habitaciones dobles
Lugar para objetos de valor/caja fuerte cerca de la cama/en la habitación
Aspectos de disponibilidad | Comentarios |
---|---|
Posibilidad de recibir tratamiento con personal de habla extranjera | |
Ascensores con mensaje de voz/rotulados en Braille | |
Instalaciones quirúrgicas para pacientes con particular sobrepeso o pacientes particularmente altos: esclusas de aire, mesas de operaciones | |
Camas adecuadas para pacientes con particular sobrepeso o pacientes particularmente altos (de gran tamaño, eléctricamente ajustables) | |
Dispositivos auxiliares para el cuidado de pacientes con particular sobrepeso o pacientes particularmente altos, por ejemplo, elevador para el paciente | |
Dispositivos médicos para pacientes con particular sobrepeso o pacientes particularmente altos: por ejemplo, medias antitrombóticas | |
Letras grandes, fácilmente visibles y de alto contraste | |
Ascensor con funcionamiento accesible para silla de ruedas | |
Acceso para sillas de ruedas a todas/la mayoría de las instalaciones de servicio | |
Opciones dietéticas | |
Dispositivos de exploración para pacientes con particular sobrepeso o pacientes particularmente altos: por ejemplo, básculas, esfigmomanómetro | |
Instalaciones de radiología para pacientes con sobrepeso o pacientes particularmente altos | |
Habitación con WC y ducha o similares accesibles para sillas de ruedas | |
Habitación con WC accesible para silla de ruedas | |
WC para visitantes accesibles para silla de ruedas |
Función | Contar |
---|---|
Campo de la medicina | No Especificado/a |
Director médico | No Especificado/a |
Jefe de departamento | No Especificado/a |
Médico tratante u hospitalista | No Especificado/a |
Becario | No Especificado/a |
Jefe de residentes | No Especificado/a |
Residente senior | No Especificado/a |
Residente junior | No Especificado/a |
Pasante | No Especificado/a |
Estudiante de medicina | No Especificado/a |
Número total de doctores (sin incluir a los médicos comunitarios con derechos de admisión) | 62.73 |
De los cuales son especialistas | 36.88 |
Médicos comunitarios con derechos de admisión | 3 |
Enfermeros auxiliares | 21.92 |
Doctores no asignados a un departamento especializado | 1 |
Función | Contar |
---|---|
Enfermero/a registrado/a | No Especificado/a |
Enfermero/a práctico/a con licencia | No Especificado/a |
Especialista en enfermería clínica | No Especificado/a |
Enfermero/a practicante | No Especificado/a |
Enfermero/a administrador de casos | No Especificado/a |
Enfermero/a registrado/a de unidad de cuidados intensivos | No Especificado/a |
Enfermero/a registrado/a de viaje | No Especificado/a |
Enfermero/a registrado/a de atención domiciliaria | No Especificado/a |
Enfermero/a de quirófano | No Especificado/a |
Enfermero/a de personal | No Especificado/a |
Enfermero/a registrado/a de sala de emergencias | No Especificado/a |
Enfermero/a registrado/a de parto | No Especificado/a |
Enfermero/a registrado/a médico / quirúrgico | No Especificado/a |
Enfermero/a por día | No Especificado/a |
Supervisor de enfermería | No Especificado/a |
Enfermero/a registrado/a de oncología | No Especificado/a |
Enfermero/a registrado/a de cuidados intensivos | No Especificado/a |
Enfermero/a registrado/a de cuidados intensivos neonatales | No Especificado/a |
Enfermero/a registrado/a de diálisis | No Especificado/a |
Enfermero/a registrado/a de unidad de cuidados postanestesia | No Especificado/a |
Partera | 11 |
Anestesista | No Especificado/a |
Enfermeros generales calificados | 122.63 |
Enfermeros generales y pediátricos | 1 |
Enfermeros geriátricos | 0 |
Asistentes de salud | 7.06 |
Camilleros | 9.12 |
Practicantes de enfermería especializada de quirófano | 5.64 |
Función | Contar |
---|---|
Dietistas | No Especificado/a |
Terapeutas ocupacionales | No Especificado/a |
Farmacéuticos | No Especificado/a |
Fisioterapeutas | No Especificado/a |
Podólogos | No Especificado/a |
Patólogos del habla | No Especificado/a |
Función | Contar |
---|---|
Asistentes clínicos | No Especificado/a |
Asistentes de servicios al paciente | No Especificado/a |
Cargadores | No Especificado/a |
Voluntarios | No Especificado/a |
Encargados de unidad | No Especificado/a |
Función | Contar |
---|---|
Trabajador de educación social | No Especificado/a |
Fisioterapeuta | 5.22 |
Terapeuta ocupacional | No Especificado/a |
Dietista | 2.65 |
Masajista/balneoterapeuta | No Especificado/a |
Trabajador de jóvenes/cuidado de niños | No Especificado/a |
Trabajador social | 1.25 |
Psicoterapeuta psicológico | No Especificado/a |
Maestro de remediación | No Especificado/a |
Musicoterapeuta | No Especificado/a |
Enfermero/a especialista de atención a discapacitados | No Especificado/a |
Psicoterapeuta infantil y adolescente | No Especificado/a |
Calificaciones adicionales manejo de heridas personal | 0 |
Asistente técnico médico radiológico | No Especificado/a |
Calificaciones adicionales terapia manual personal | No Especificado/a |
Patólogo del habla/lingüista clínico/filólogo/fonético | No Especificado/a |
Calificaciones adicionales personales después de Bobath o Vojta | No Especificado/a |
Psicólogo calificado | 0.8 |
Empleado médico calificado | No Especificado/a |
Asistente técnico médico de diagnóstico funcional | No Especificado/a |
Ecotrofólogo (dietista) | No Especificado/a |
Asistente técnico médico de laboratorio | No Especificado/a |
Terapeuta de arte | No Especificado/a |
Sanador | No Especificado/a |
Educador de gimnasia y educador de danza | No Especificado/a |
Educador/maestro | No Especificado/a |
Calificaciones adicionales aromaterapia personal | No Especificado/a |
Asesor de mayor educación de diabetes personal | 3.75 |
Neuropsicólogo clínico | No Especificado/a |
Mecánico de ortopedia y tienda médica/zapatero ortopédico | No Especificado/a |
Podólogo (pedicuro) | No Especificado/a |
Asistente socioeducativo / enfermero/a pediátrico/a | No Especificado/a |
Acústico de audífonos | No Especificado/a |
Ortóptico/óptico | No Especificado/a |
Equipamiento disponible | Emergencia de 24-horas | Comentarios |
---|---|---|
Dispositivo de ventilación para la ventilación de bebés prematuros y recién nacidos | Si | |
Equipo de angiografía/DSA | No | In cooperation |
Equipos de imagen por resonancia magnética (IRM) | Si | In cooperation |
Equipo de mamografía | No | In cooperation |
Equipo de tomografía computarizada (TC) | Si | In cooperation |
Estación de prueba de flujo urinario/manometría vesical/urodinámia | No | |
Ablación por radiofrecuencia (RFA) y/o otros procedimientos de ablación térmica | No |
Idiomas hablados en la oficina internacional:
No Especificado/a
Idiomas de la página de inicio multilingüe:
No Especificado/a
Datos del hospital y las formas de tratamientos proporcionados están disponibles en varios idiomas.:
No Especificado/a
La Oficina Internacional es:
No Especificado/a
Personal especialmente entrenado en cuidado para pacientes extranjeros:
No Especificado/a
Señales multilingües en el hospital:
No Especificado/a
Instalaciones para practicar religión disponibles :
No Especificado/a
Número de habitaciones individuales:
No Especificado/a
Número de habitaciones dobles:
No Especificado/a
TV/radio programas y periódicos disponibles en en el idioma del país correspondiente:
No Especificado/a
Instalaciones de seguridad especiales:
No Especificado/a
No Especificado/a