Numéro IK:
260610177
Nombre de lits:
211
Universités:
Nombre de cas d'hospitalisation:
11605
Nombre de cas journalier:
0
Cas les plus traités:
Non précisé
Nombre cas ambulatoires:
20331
A l'obligation de service régional psychiatrique: Non
Dr. med.
Konrad Stubbig
Ärztlicher Direktor
kstubbig@khs-ffm.de
069 6605 0
Annette Liller
Pflegedirektorin
aliller@khs-ffm.de
069 6605 1200
Diplom Betriebswirt (FH)
Uwe Diehm
Krankenhausdirektor
info@khs-ffm.de
069 6605 1709
069 6605 1705
Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband GmbH, Marburg
Sans but lucratif
Services sociaux
Direct contact: Tel. 069 6605-1410, 069 6605-1411
Podologie
in cooperation
Kinésithérapie/balnéothérapie
Conseils diététiques et nutritionnels
Especially for obesity and diabetics
Cours prénataux/exercices de grossesse
Dates under 069 6605-1211 or www.khs-ffm.de
Gamme spéciale de services pour les diabétiques
Kinésithérapie physiothérapie/individuel et/ou de groupe
Cours de soins infantils
Gestion des rejets / soins de transition
Exercices pour la prévention et l'atténuation du mal de dos / formation posture / exercices de la colonne vertébrale
Services spéciaux de sage-femme
Conseils d'allaitement
Stomatherapie/Conseils sur la stomie
Exercices postopératoires précoces / exercices postnatals
Gestion des plaies
Coopération / contact avec des groupes d'entraide
Obesity, diabetes
Fourniture d'aides / technologie orthopédique
in cooperation
Chambres individuelles avec leurs propres salles d’eau
Télévision par le lit / dans la chambre
TV in every patient room, free of charge
TV in every patient room, free of charge
Événements informatifs pour les patients
Obstetrics: Information for parents, birth preparation and rehabilitation courses, adipositic surgery: regular information events, diabetology: workshops for people with diabetes, further information at www.khs-ffm.de
Obstetrics: Information for parents, birth preparation and rehabilitation courses, adipositic surgery: regular information events, diabetology: workshops for people with diabetes, further information at www.khs-ffm.de
Soin pastoral
Direct contact: Tel. 069 6605-1402
Direct contact: Tel. 069 6605-1402
Salle commune ou pièce de loisirs
Salle pour la prière et de réflexion
Radio par le lit
free of charge
free of charge
Séjour dans
Chambres mère-enfant
At the childbirth station
At the childbirth station
Chambres individuelles
Logement pour accompagnateur (fondamentalement possible)
By arrangement possible
By arrangement possible
Chambres pour deux avec leurs propres salles d'eau
Téléphone de chevet
10 EUR deposit for the chip card
10 EUR deposit for the chip card
Chambres pour deux
Lieu pour objets de valeur / coffre-fort par le lit / dans la chambre
Aspects d'accessibilité | Commentaires |
---|---|
Possibilité de traitement par le personnel qui parle des langues étrangères | |
Ascenseur avec message vocal/étiquetage en Braille | |
Installations de chirurgie pour les patients particulièrement en surpoids ou particulièrement greands: poches d’air, tables d'opération | |
Lits appropriés pour les patients particulièrement en surpoids ou particulièrement grands (le grand format, réglables électriquement) | |
Dispositifs auxiliaires pour le soin de patients particulièrement en surpoids ou particulièrement grands, par ex. levier du patient | |
Dispositifs médicaux pour les patients qui sont particulièrement en surpoids ou particulièrement grand : par exemple les bas anti-thrombose | |
Plan de construction tactile | |
Ascenseur avec fonctionnement en fauteuil roulant | |
Accès en fauteuil roulant à tous / la plupart des installations de service | |
Offres diététiques | |
Dispositifs d'examen pour les patients particulièrement en surpoids ou particulièrement grands: par ex. Balances de pesée, brassards de pression artérielle | |
Installations de radiologie pour les patients particulièrement en surpoids ou particulièrement grands | |
Chambre avec WC et douche accessibles en fauteuil roulant, ou similaires | |
Chambre avec toilettes accessibles en fauteuil roulant | |
Toilettes accessibles en fauteuil roulant pour les visiteurs |
Rôle | Nombre |
---|---|
domaine du médecin | Non précisé |
Directeur médical | Non précisé |
Chef de service | Non précisé |
Médecin traitant ou hospitaliste | Non précisé |
Boursier | Non précisé |
Résident en chef | Non précisé |
Résident Senior | Non précisé |
Résident junior | Non précisé |
interne | Non précisé |
Etudiant en médecine | Non précisé |
Nombre total de médecins (sans compter les médecins communautaires ayant des droits d'admission) | 62.73 |
Dont spécialistes | 36.88 |
Médecins communautaires ayant des droits d'admission | 3 |
Infirmières auxiliaires | 21.92 |
Médecins non affectés à un service spécialisé | 1 |
Rôle | Nombre |
---|---|
Infirmier diplômé | Non précisé |
Infirmier auxiliaire autorisé | Non précisé |
Infirmière clinicienne spécialisée | Non précisé |
Infirmière praticienne | Non précisé |
nfirmière gestionnaire de cas | Non précisé |
Infirmier diplômé responsable de l'unité de soins intensifs | Non précisé |
Infirmier diplômé de voyage | Non précisé |
Infirmière de soins à domicile | Non précisé |
Infirmier en salle d'opération | Non précisé |
Personnel infirmier | Non précisé |
Infirmier diplômé de salle d’urgence | Non précisé |
Infirmière diplômée pour travail et accouchement | Non précisé |
Infirmier diplômé en médecine/chirurgie | Non précisé |
Infirmier de jour | Non précisé |
Infirmière d'indemnité quotidienne | Non précisé |
Infirmier diplômé en oncologie | Non précisé |
Infirmier Infirmier diplômé de soins intensifs | Non précisé |
Infirmier diplômé de soins intensifs néonataux | Non précisé |
Infirmier diplômé de dialyse | Non précisé |
Infirmier diplômé de dialyse d'unité de soins postanestésique | Non précisé |
Sage-femme | 11 |
Anesthésiste | Non précisé |
Infirmiers généralistes qualifiés | 122.63 |
Infirmiers généralistes et pédiatriques | 1 |
Infirmiers gériatriques | 0 |
Assistants de soins de santé | 7.06 |
aides-soignants | 9.12 |
praticiens du service d'exploitation | 5.64 |
Rôle | Nombre |
---|---|
diététiciens | Non précisé |
Ergothérapeutes | Non précisé |
Pharmaciens | Non précisé |
Physiothérapeutes | Non précisé |
Podologues | Non précisé |
Orthophonistes | Non précisé |
Rôle | Nombre |
---|---|
Assistants cliniques | Non précisé |
Assistants de services aux patients | Non précisé |
Porteurs | Non précisé |
Bénévoles | Non précisé |
Réceptionnistes | Non précisé |
Rôle | Nombre |
---|---|
Pédagogue social | Non précisé |
physiothérapeute | 5.22 |
Ergothérapeute | Non précisé |
Diététicien | 2.65 |
Masseur/Balneotherapeute | Non précisé |
Educateur | Non précisé |
Assistant social | 1.25 |
Psychothérapeute psychologique | Non précisé |
Orthopédagogue | Non précisé |
Musicothérapeute | Non précisé |
Infirmier spécialisé en soins aux handicapés | Non précisé |
Psychothérapeute pour enfants et adolescents | Non précisé |
Personnel ayant des compétences supplémentaires dans le traitement des plaies | 0 |
Assistant technique médical de radiologie | Non précisé |
Personnel ayant des compétences supplémentaires en thérapie manuelle | Non précisé |
Orthophoniste / linguiste clinique / philologue / phoneticien | Non précisé |
Personnel ayant des compétences supplémentaires après Bobath ou Vojta | Non précisé |
psychologue qualifié | 0.8 |
Employémédical qualifié | Non précisé |
Assistant technique médical de diagnostic fonctionnel | Non précisé |
Ecotrophologiste (diététicien) | Non précisé |
assistant technique médical de laboratoire | Non précisé |
Art-thérapeute | Non précisé |
Guérisseur | Non précisé |
Professeur de gymnastique et de danse | Non précisé |
Educateur / enseignant | Non précisé |
Compétences supplémentaires en aromathérapie personnelle | Non précisé |
Personnel pour la formation continue et conseillé en diabète | 3.75 |
Neuropsychologue clinique | Non précisé |
Orthopédiste mécaniste et médical / cordonnier orthopédique | Non précisé |
Podiatre (podologue) | Non précisé |
Assistant socio-éducatif/infirmier pédiatrique | Non précisé |
Audioprothésiste | Non précisé |
Orthoptiste / opticien | Non précisé |
Equipement disponible | Urgence 24 heures sur 24 | Commentaires |
---|---|---|
Dispositif d'aération pour la ventilation des nouveau-nés et prématurés | Oui | |
Matériel d'angiographie / DSA | Non | In cooperation |
Appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) | Oui | In cooperation |
Equipement de mammographie | Non | In cooperation |
Matériel de tomodensitométrie | Oui | In cooperation |
Débit d'urine / manomètre de la vessie / station d'essai urodynamique | Non | |
Ablation par radiofréquence (ARF) et / ou autres procédures d'ablation thermique | Non |
Langues parlées au Bureau international:
Non précisé
Langues sur la page d'accueil multilingue:
Non précisé
L'information sur l'hôpital et les formes de traitement dispenséés est disponible dans plusieurs langues.:
Non précisé
Le Bureau International est:
Non précisé
Personnel spécialement formé pour la prise en charge de patients internationaux:
Non précisé
Signes multilingues à l'hôpital:
Non précisé
Équipements pour pratiquer la religion disponible :
Non précisé
Nombre de chambres individuelles:
Non précisé
Nombre de chambres à deux lits:
Non précisé
Emissions Télé / radio et magazines disponibles en chaque langue nationale respective:
Non précisé
Equipements spéciaux de sécurité:
Non précisé
Non précisé