Numero IK:
Non specificato
Numero di letti:
Non specificato
Università:
Numero di pazienti ricoverati:
Non specificato
Numero di ricoveri giornalieri:
Non specificato
Casi più trattati:
Non specificato
Numero di persone che hanno ricevuto cure:
Non specificato
Ha obblighi di servizio psichiatrico regionale: No
I dettagli del servizio non sono stati ancora aggiunti.
Aspetti dei dettagli sull'accessibilità non sono stati ancora aggiunti.
Ruolo | Somma |
---|---|
Medico | Non specificato |
Direttore sanitario | Non specificato |
Capo del dipartimento | Non specificato |
Medico curante o ospedaliero | Non specificato |
Collega | Non specificato |
Capo degli specializzandi | Non specificato |
Medico al termine del percorso di specializzazione | Non specificato |
Medico specializzando all'inizio del percorso di specializzazione | Non specificato |
Specializzando | Non specificato |
Studente di medicina | Non specificato |
Numero totale dei dottori (senza includere i medici con studio privato con piene competenze) | Non specificato |
Di cui specialisti | Non specificato |
medici con studio privato con piene competenze | Non specificato |
Infermieri ausiliari | Non specificato |
Medico non assegnato ad un reparto specifico | Non specificato |
Ruolo | Somma |
---|---|
Infermiere specialista | Non specificato |
Infermiere diplomato | Non specificato |
Infermiere clinico specializzato | Non specificato |
Infermiere di ambulatorio | Non specificato |
Infermiere che gestisce un caso | Non specificato |
Infermiere responsabile dell'unità di terapia intensiva | Non specificato |
Infermiere itinerante professionista | Non specificato |
Infermiere di assistenza a domicilio | Non specificato |
Infermiere di sala operatoria | Non specificato |
Personale infermieristico | Non specificato |
Infermiere di pronto soccorso | Non specificato |
Infermiere responsabile dell'assistenza durante il travaglio e il parto | Non specificato |
Infermiere medico/chirurgo | Non specificato |
Infermiere giornaliero | Non specificato |
Infermiere capo | Non specificato |
Infermiere responsabile del reparto oncologico | Non specificato |
Infermiere di terapia intensiva | Non specificato |
Infermiere responsabile del reparto di terapia intensiva neonatale | Non specificato |
Infermiere addetto alla dialisi | Non specificato |
Infermiere responsabile dell'unità di cura post-anestesia | Non specificato |
Ostetrica | Non specificato |
Anestetista | Non specificato |
Infermieri generali con qualifica | Non specificato |
Infermieri generali e pediatrici | Non specificato |
Infermieri di geriatria | Non specificato |
Assistenti sanitari | Non specificato |
Inservienti | Non specificato |
Tecnici di sala operatoria | Non specificato |
Ruolo | Somma |
---|---|
Dietologo | Non specificato |
Terapista occupazionale | Non specificato |
Farmacista | Non specificato |
Fisioterapista | Non specificato |
Podologo | Non specificato |
Logopedista | Non specificato |
Ruolo | Somma |
---|---|
Assistenti clinici | Non specificato |
Operatori socio-sanitari | Non specificato |
Inservienti | Non specificato |
Volontari | Non specificato |
Segretario all'accettazione | Non specificato |
Ruolo | Somma |
---|---|
Educatore professionale | Non specificato |
Fisioterapista | Non specificato |
Ergoterapeuta | Non specificato |
Dietologo | Non specificato |
Massaggiatore/balneoterapista | Non specificato |
Addetto all'assistenza dei giovani e bambini | Non specificato |
Lavoratore sociale | Non specificato |
Psicoterapeuta psicologico | Non specificato |
Insegnante di sostegno | Non specificato |
Musicoterapeuta | Non specificato |
Infermiere specializzato nell'assistenza ai disabili | Non specificato |
Psicoterapeuta per bambini e adolescenti | Non specificato |
Personale con maggiori qualifiche per il trattamento delle ferite | Non specificato |
Tecnico sanitario di radiologia medica | Non specificato |
Personale per la terapia manuale con maggiori qualifiche | Non specificato |
Logopedista/linguista clinico/filologo/fonetista | Non specificato |
Personale con maggiori qualifiche per terapia Bobath o Vojta | Non specificato |
Psicologo qualificato | Non specificato |
Personale medico qualificato | Non specificato |
Assistente tecnico medico in diagnostica funzionale | Non specificato |
Ecotrofologo (esperto di nutrizione) | Non specificato |
Assistente tecnico medico di laboratorio | Non specificato |
Arteterapeuta | Non specificato |
Guaritore | Non specificato |
Istruttore ginnico ed istruttore di danza | Non specificato |
educatore/insegnante | Non specificato |
Personale per aromaterapia con qualifiche aggiuntive | Non specificato |
Assistente personale che fornisce maggiori informazioni sul diabete | Non specificato |
Neuropsicologo clinico | Non specificato |
Meccanico ortopedicoe e deposito di attrezzature mediche/centri di produzione di scarpe ortopediche | Non specificato |
Podologo (chiropodista) | Non specificato |
Assistente socio-educativo/infermiere pediatrico | Non specificato |
Tecnico per apparecchi acustici | Non specificato |
Ortottista/ottico | Non specificato |
I dettagli delle attrezzature non sono stati ancora aggiunti.
Le informazioni del dipartimento non sono state ancora aggiunte.
Al Saher Polyclinic Accetta i seguenti metodi di pagamento:
Lingue parlate presso l'ufficio internazionale:
Non specificato
Lingue presenti sulla homepage multilingue:
Non specificato
Informazioni relative alla struttura ospedaliera e alle forme di trattamento offerte sono disponibili in diverse lingue.:
Non specificato
L'ufficio internazione è:
Non specificato
Personale specializzato e addestrato nell'assistenza dei pazienti stranieri:
Non specificato
Indicazioni in diverse lingue presso l'ospedale:
Non specificato
Disponibili strutture per le pratiche religiose :
Non specificato
Numero di stanze con letto singolo:
Non specificato
Numero di camere doppie:
Non specificato
Programmi TV/radio e riviste disponibili nelle rispettive lingue:
Non specificato
Strutture di sicurezza speciali:
Non specificato
Non specificato