Numero IK:
260610177
Numero di letti:
211
Università:
Numero di pazienti ricoverati:
11605
Numero di ricoveri giornalieri:
0
Casi più trattati:
Non specificato
Numero di persone che hanno ricevuto cure:
20331
Ha obblighi di servizio psichiatrico regionale: No
Dr. med.
Konrad Stubbig
Ärztlicher Direktor
kstubbig@khs-ffm.de
069 6605 0
Annette Liller
Pflegedirektorin
aliller@khs-ffm.de
069 6605 1200
Diplom Betriebswirt (FH)
Uwe Diehm
Krankenhausdirektor
info@khs-ffm.de
069 6605 1709
069 6605 1705
Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband GmbH, Marburg
Non a scopo di lucro
Servizi sociali
Direct contact: Tel. 069 6605-1410, 069 6605-1411
Servizi di pedicure
in cooperation
Fisioterapia/balneoterapia
Indicazioni sulla dieta e l'alimentazione
Especially for obesity and diabetics
Lezioni prenatali/esercizi per la gravidanza
Dates under 069 6605-1211 or www.khs-ffm.de
Vasta gamma di servizi peculiari per diabetici
Fisioterapia individuale o di gruppo
Corsi per l'assistenza dei bambini
Gestione dell fine del ricovero ospedaliero/ transizione delle cure
Esercizi per la prevenzione e la riduzione del dolore alla schiena/esercizi posturali/esercizi della colonna vertebrale
Servizi specifici di assistenza ostetrica
Consigli per l'allattamento
Stomaterapia/consulenza per pazienti con stomia
Primi esercizi post-natali/ginnastica post-natale
Trattamento delle ferite
Cooperazione/collaborazione con gruppi di assistenza autonoma
Obesity, diabetes
Assistenza/tecnologia ortopedica
in cooperation
Camere singole con bagno autonomo
Televisione in corrispondenza del letto/in camera
TV in every patient room, free of charge
TV in every patient room, free of charge
Eventi informativi per i pazienti
Obstetrics: Information for parents, birth preparation and rehabilitation courses, adipositic surgery: regular information events, diabetology: workshops for people with diabetes, further information at www.khs-ffm.de
Obstetrics: Information for parents, birth preparation and rehabilitation courses, adipositic surgery: regular information events, diabetology: workshops for people with diabetes, further information at www.khs-ffm.de
Assistenza da parte di un pastore
Direct contact: Tel. 069 6605-1402
Direct contact: Tel. 069 6605-1402
Stanza in comune o stanza ricreativa
Stanze per la preghiera e la riflessione
Radio a letto
free of charge
free of charge
Rooming in
Stanze per madre e figlio
At the childbirth station
At the childbirth station
Camere singole
Alloggi per persone che assitono i parenti ricoverati (molto importanti)
By arrangement possible
By arrangement possible
Camere doppie con bagno autonomo
Telefono in corrispondenza del posto letto
10 EUR deposit for the chip card
10 EUR deposit for the chip card
Camere doppie
Luogo per custodire oggetti di valore/cassaforte vicino al letto/in camera
Aspetti di accessibilità | Commenti |
---|---|
Possibilità di assistenza da parte di uno staff che parla lingue straniere | |
Ascensore con messaggi vocali/indicazioni in Braille | |
Strutture chirurgiche per pazienti particolarmente alti o in sovrappeso: camere iperbariche, tavoli operatori | |
Letti su misura per pazienti particolarmente in sovrappeso o molto alti(fuori dal comune, regolazione elettronica) | |
Dispositivi accessori per la cura di pazienti particolarmente alti o in sovrappeso, come ad esempio strumenti per sollevare i pazienti | |
Apparecchiature mediche per pazienti particolarmente alti o in sovrappeso: come ad esempio calze sanitarie antitrombo | |
Parole scritte con caratteri grandi, nitide e facili da leggere | |
Ascensore con comandi adatti anche alle persone su sedia a rotelle | |
Accesso con la sedia a rotelle a tutte/alla maggior parte delle strutture | |
Offerte su diete | |
Apparecchiature per pazienti particolarmente alti o in sovrappeso: esempio, bilance, polsini per la misurazione della pressione | |
Stutture di radiologia per pazienti particolarmente alti o in sovrappeso | |
Reparti con bagno e doccia accessibili con la sedia a rotelle | |
Reparti con bagno accessibile con la sedia a rotelle | |
Bagni accessibili con sedia a rotelle per le persone in visita |
Ruolo | Somma |
---|---|
Medico | Non specificato |
Direttore sanitario | Non specificato |
Capo del dipartimento | Non specificato |
Medico curante o ospedaliero | Non specificato |
Collega | Non specificato |
Capo degli specializzandi | Non specificato |
Medico al termine del percorso di specializzazione | Non specificato |
Medico specializzando all'inizio del percorso di specializzazione | Non specificato |
Specializzando | Non specificato |
Studente di medicina | Non specificato |
Numero totale dei dottori (senza includere i medici con studio privato con piene competenze) | 62.73 |
Di cui specialisti | 36.88 |
medici con studio privato con piene competenze | 3 |
Infermieri ausiliari | 21.92 |
Medico non assegnato ad un reparto specifico | 1 |
Ruolo | Somma |
---|---|
Infermiere specialista | Non specificato |
Infermiere diplomato | Non specificato |
Infermiere clinico specializzato | Non specificato |
Infermiere di ambulatorio | Non specificato |
Infermiere che gestisce un caso | Non specificato |
Infermiere responsabile dell'unità di terapia intensiva | Non specificato |
Infermiere itinerante professionista | Non specificato |
Infermiere di assistenza a domicilio | Non specificato |
Infermiere di sala operatoria | Non specificato |
Personale infermieristico | Non specificato |
Infermiere di pronto soccorso | Non specificato |
Infermiere responsabile dell'assistenza durante il travaglio e il parto | Non specificato |
Infermiere medico/chirurgo | Non specificato |
Infermiere giornaliero | Non specificato |
Infermiere capo | Non specificato |
Infermiere responsabile del reparto oncologico | Non specificato |
Infermiere di terapia intensiva | Non specificato |
Infermiere responsabile del reparto di terapia intensiva neonatale | Non specificato |
Infermiere addetto alla dialisi | Non specificato |
Infermiere responsabile dell'unità di cura post-anestesia | Non specificato |
Ostetrica | 11 |
Anestetista | Non specificato |
Infermieri generali con qualifica | 122.63 |
Infermieri generali e pediatrici | 1 |
Infermieri di geriatria | 0 |
Assistenti sanitari | 7.06 |
Inservienti | 9.12 |
Tecnici di sala operatoria | 5.64 |
Ruolo | Somma |
---|---|
Dietologo | Non specificato |
Terapista occupazionale | Non specificato |
Farmacista | Non specificato |
Fisioterapista | Non specificato |
Podologo | Non specificato |
Logopedista | Non specificato |
Ruolo | Somma |
---|---|
Assistenti clinici | Non specificato |
Operatori socio-sanitari | Non specificato |
Inservienti | Non specificato |
Volontari | Non specificato |
Segretario all'accettazione | Non specificato |
Ruolo | Somma |
---|---|
Educatore professionale | Non specificato |
Fisioterapista | 5.22 |
Ergoterapeuta | Non specificato |
Dietologo | 2.65 |
Massaggiatore/balneoterapista | Non specificato |
Addetto all'assistenza dei giovani e bambini | Non specificato |
Lavoratore sociale | 1.25 |
Psicoterapeuta psicologico | Non specificato |
Insegnante di sostegno | Non specificato |
Musicoterapeuta | Non specificato |
Infermiere specializzato nell'assistenza ai disabili | Non specificato |
Psicoterapeuta per bambini e adolescenti | Non specificato |
Personale con maggiori qualifiche per il trattamento delle ferite | 0 |
Tecnico sanitario di radiologia medica | Non specificato |
Personale per la terapia manuale con maggiori qualifiche | Non specificato |
Logopedista/linguista clinico/filologo/fonetista | Non specificato |
Personale con maggiori qualifiche per terapia Bobath o Vojta | Non specificato |
Psicologo qualificato | 0.8 |
Personale medico qualificato | Non specificato |
Assistente tecnico medico in diagnostica funzionale | Non specificato |
Ecotrofologo (esperto di nutrizione) | Non specificato |
Assistente tecnico medico di laboratorio | Non specificato |
Arteterapeuta | Non specificato |
Guaritore | Non specificato |
Istruttore ginnico ed istruttore di danza | Non specificato |
educatore/insegnante | Non specificato |
Personale per aromaterapia con qualifiche aggiuntive | Non specificato |
Assistente personale che fornisce maggiori informazioni sul diabete | 3.75 |
Neuropsicologo clinico | Non specificato |
Meccanico ortopedicoe e deposito di attrezzature mediche/centri di produzione di scarpe ortopediche | Non specificato |
Podologo (chiropodista) | Non specificato |
Assistente socio-educativo/infermiere pediatrico | Non specificato |
Tecnico per apparecchi acustici | Non specificato |
Ortottista/ottico | Non specificato |
Apparecchiatura disponibile | Servizio di emergenza 24 ore su 24 | Commenti |
---|---|---|
Strumento per la ventilazione dei neonati prematuri | Si | |
Apparecchiatura per angiografia/DSA | No | In cooperation |
Apparecchio per risonanza magnetica (MRI) | Si | In cooperation |
Apparecchio per la mammografia | No | In cooperation |
Apparecchiatura per tomografia computerizzata (TAC) | Si | In cooperation |
Esami di laboratorio uroflussometria/manometria vescicale/urodinamica | No | |
Ablazione con radiofrequenza (RFA) e/o altre procedure con ablazione termica | No |
Lingue parlate presso l'ufficio internazionale:
Non specificato
Lingue presenti sulla homepage multilingue:
Non specificato
Informazioni relative alla struttura ospedaliera e alle forme di trattamento offerte sono disponibili in diverse lingue.:
Non specificato
L'ufficio internazione è:
Non specificato
Personale specializzato e addestrato nell'assistenza dei pazienti stranieri:
Non specificato
Indicazioni in diverse lingue presso l'ospedale:
Non specificato
Disponibili strutture per le pratiche religiose :
Non specificato
Numero di stanze con letto singolo:
Non specificato
Numero di camere doppie:
Non specificato
Programmi TV/radio e riviste disponibili nelle rispettive lingue:
Non specificato
Strutture di sicurezza speciali:
Non specificato
Non specificato