IK番号:
不特定
ベッド数:
不特定
大学:
入院ケース数:
不特定
日帰り入院ケース数:
不特定
最も多く治療されたケース:
不特定
外来ケース数:
不特定
精神科の地域サービス義務があります。: いいえ
サービスの詳細はまだ追加されていません。
アクセシビリティの詳細の側面はまだ追加されていません。
役割 | 数える |
---|---|
軍医 | 不特定 |
医長 | 不特定 |
部長 | 不特定 |
担当医または病院総合医 | 不特定 |
特別研究員 | 不特定 |
チーフ・レジデント | 不特定 |
シニア・レジデント | 不特定 |
ジュニア・レジデント | 不特定 |
インターン | 不特定 |
医学生 | 不特定 |
医師合計人数(入院許可の権限を持つ地域の医師を除く) | 不特定 |
そのうち専門医 | 不特定 |
入院許可の権限を持つ地域の医師 | 不特定 |
補助看護師 | 不特定 |
専門の科に配属されていない医師 | 不特定 |
役割 | 数える |
---|---|
正看護師 | 不特定 |
准看護師 | 不特定 |
臨床専門看護師 | 不特定 |
ナース・プラクティショナー | 不特定 |
ケースマネジメント看護師 | 不特定 |
集中医療治療室正看護師 | 不特定 |
トラベルナース(正看護師) | 不特定 |
在宅医療行動看護師 | 不特定 |
手術室看護師 | 不特定 |
常駐正看護師 | 不特定 |
緊急治療室正看護師 | 不特定 |
分娩室正看護師 | 不特定 |
医療/外科正看護師 | 不特定 |
日当制看護師 | 不特定 |
主任看護師 | 不特定 |
腫瘍科正看護師 | 不特定 |
救命救急診療正看護師 | 不特定 |
新生児集中治療正看護師 | 不特定 |
人口透析正看護師 | 不特定 |
麻酔後回復室正看護師 | 不特定 |
助産師 | 不特定 |
麻酔医 | 不特定 |
有資格一般看護師 | 不特定 |
一般/小児科看護師 | 不特定 |
老年科看護師 | 不特定 |
ヘルスケア助手 | 不特定 |
用務係 | 不特定 |
手術部門医師 | 不特定 |
役割 | 数える |
---|---|
食事療法士 | 不特定 |
作業療法士 | 不特定 |
薬剤師 | 不特定 |
理学療法士 | 不特定 |
足病医 | 不特定 |
言語聴覚士 | 不特定 |
役割 | 数える |
---|---|
臨床助手 | 不特定 |
患者サービス助手 | 不特定 |
運搬人 | 不特定 |
ボランティア | 不特定 |
病棟事務員 | 不特定 |
役割 | 数える |
---|---|
社会教育指導員 | 不特定 |
理学療法士 | 不特定 |
作業療法士 | 不特定 |
食事療法士 | 不特定 |
マッサージ師/温泉療法士 | 不特定 |
保育士 | 不特定 |
ソーシャルワーカー | 不特定 |
心理的心理療法士 | 不特定 |
自然治療教師 | 不特定 |
音楽療法士 | 不特定 |
身体障害者の専門看護師 | 不特定 |
児童青年心理療法士 | 不特定 |
創傷管理士追加資格保持者 | 不特定 |
放射線医療技術助手 | 不特定 |
用手療法士追加資格保持者 | 不特定 |
言語聴覚士/臨床言語学者/文献学者/音声学者 | 不特定 |
ボーバス療法またはボイタ療法追加資格保持者 | 不特定 |
有資格心理学者 | 不特定 |
有資格医療従事者 | 不特定 |
機能診断医療技術助手 | 不特定 |
食事療法士 | 不特定 |
検査室医療技術助手 | 不特定 |
芸術療法士 | 不特定 |
治療師 | 不特定 |
体育教師、ダンス教師 | 不特定 |
教育者/教師 | 不特定 |
アロマセラピスト追加資格保持者 | 不特定 |
糖尿病アドバイザー追加教育保持者 | 不特定 |
臨床脳心理学者 | 不特定 |
整形外科機械工・医療製品/整形外科靴職人 | 不特定 |
足病医(足治療医) | 不特定 |
社会教育助手/小児科看護師 | 不特定 |
補聴器音響技師 | 不特定 |
視能矯正士/眼鏡技師 | 不特定 |
装置の詳細はまだ追加されていません。
部門情報はまだ追加されていません。
Al Saher Polyclinic 以下の支払い方法を受け付けます。:
海外のオフィスで使用されている言語:
不特定
多言語ホームページの言語:
不特定
病院と提供中の治療の情報は他言語で表示されています。:
不特定
海外のオフィスは:
不特定
外国人患者の介護用訓練を受けたスタッフ:
不特定
病院内の多言語サイン:
不特定
宗教礼拝の施設がある :
不特定
個室数:
不特定
二人部屋数:
不特定
テレビ/ラジオ/雑誌はそれぞれの母国語で利用できます。:
不特定
特別安全施設:
不特定
不特定