Numer IK:
260610177
Ilość Łóżek:
211
Uniwersytety:
Ilość przypadków szpitalnych:
11605
Ilość Dziennych Przypadków:
0
Najczęściej Leczone Przypadki:
Nieokreślone
Ilość Przypadków Ambulatoryjnych:
20331
Posiada zobowiązania świadczenia regionalnych usług psychiatrycznych: Nie
Dr. med.
Konrad Stubbig
Ärztlicher Direktor
kstubbig@khs-ffm.de
069 6605 0
Annette Liller
Pflegedirektorin
aliller@khs-ffm.de
069 6605 1200
Diplom Betriebswirt (FH)
Uwe Diehm
Krankenhausdirektor
info@khs-ffm.de
069 6605 1709
069 6605 1705
Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband GmbH, Marburg
Nonprofit
Usługi sojalne
Direct contact: Tel. 069 6605-1410, 069 6605-1411
Chiropodia
in cooperation
Fizykoterapia/balneoterapia
Porady żywieniowe i dietetyczne
Especially for obesity and diabetics
Szkoła rodzenia/ćwiczenia ciążowe
Dates under 069 6605-1211 or www.khs-ffm.de
Specjalna gama usług dla cukrzyków
Terapia fizyczna/fizjoterapia/fizjoterapia indywidualna i/lub grupowa
Szkolenia z opieki nad niemowlętami
Zarządzanie absolutorium/opieka przejściowa
Ćwiczenia służące zapobieganiu i łagodzeniu bólu pleców/ćwiczenia postawy/ćwiczenia kręgosłupa
Specjalne usługi położnicze
Porady na temat karmienia piersią
Terapia stomii/porady dotyczące stomii
Wczesne ćwiczenia poporodowe/ćwiczenia poporodowe
Leczenie ran
Współpraca/kontakt z grupami samopomocy
Obesity, diabetes
Zapewnienie pomocy/technologii ortopedycznych
in cooperation
Pokoje jednoosobowe z własną łazienką
Telewizor ustawiony przy łóżku/w pokoju
TV in every patient room, free of charge
TV in every patient room, free of charge
Wydarzenia informacyjne dla pacjentów
Obstetrics: Information for parents, birth preparation and rehabilitation courses, adipositic surgery: regular information events, diabetology: workshops for people with diabetes, further information at www.khs-ffm.de
Obstetrics: Information for parents, birth preparation and rehabilitation courses, adipositic surgery: regular information events, diabetology: workshops for people with diabetes, further information at www.khs-ffm.de
Opieka duszpasterska
Direct contact: Tel. 069 6605-1402
Direct contact: Tel. 069 6605-1402
Świetlica lub pokój rekreacyjny
Pokój do modlitwy i przemyśleń
Radio przy łóżku
free of charge
free of charge
Rooming-in
Pokoje dla matek z dziećmi
At the childbirth station
At the childbirth station
Pokoje jednoosobowe
Zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej (możliwe w opcji podstawowej)
By arrangement possible
By arrangement possible
Pokoje dwuosobowe z własną łazienką
Telefon przy łóżku
10 EUR deposit for the chip card
10 EUR deposit for the chip card
Pokoje dwuosobowe
Schowek na kosztowności/sejf przy łóżku/w pokoju
Aspekty dostępności | Komentarze |
---|---|
Możliwość leczenia przez personel znający język obcy | |
Winda z sygnalizacją głosową | |
Oddziały chirurgii dla pacjentów ze znaczącą nadwągą lub szczególnie wysokich | |
Łóżka odpowiednie dla osób ze znaczącą nadwagą lub szczególnie wysokich (nadwymiarowe, elektrycznie regulowane) | |
Urządzenia pomocnicze do dbania o pacjentów ze znaczącą nadwagą lub szczególnie wysokich, np. podnośniki dla pacjentów | |
Urządzenia medyczne dla pacjentów ze znaczącą nadwagą lub szczególnie wysokich: np. rajstopy przeciwzakrzepowe | |
Czytelna i duża czcionka o wysokim kontraście | |
Winda z obsługą przyjazną dla wózków inwalidzkich | |
Dostęp dla wózków inwalidzkich do wszystkich/większości placówek | |
Oferty dietetyczne | |
Urządzenia badawcze dla pacjentów ze znaczącą nadwagą lub szczególnie wysokich: np. wagi, mankiety do mierzenia ciśnienia | |
Oddziały radiologii dla pacjentów ze znaczącą nadwągą lub szczególnie wysokich | |
Pokój z toaletą i prysznicem przystosowanym dla wózków inwalidzkich itp | |
Pokój z toaletą z dostępem dla wózków inwalidzkich | |
Toalety z dostępem dla wózków inwalidzkich dla odwiedzających |
Rola | Policz |
---|---|
Dziedzina Lekarska | Nieokreślone |
Dyrektor medyczny | Nieokreślone |
Kierownik Oddziału | Nieokreślone |
Lekarza lub Szpitalista Prowadzący | Nieokreślone |
Stażysta | Nieokreślone |
Główny Rezydent | Nieokreślone |
Starszy Rezydent | Nieokreślone |
Młodszy Rezydent | Nieokreślone |
Internista | Nieokreślone |
Student Medycyny | Nieokreślone |
Łączna liczba lekarzy (z wyłączeniem lekarzy środowiskowych z prawami do wypisywania skierowań) | 62.73 |
Z których specjaliści | 36.88 |
Lekarze środowiskowi z prawami do wypisywania skierowań | 3 |
Pielęgniarki pomocnicze | 21.92 |
Lekarze nie wyznaczeni do specjalistycznego oddziału | 1 |
Rola | Policz |
---|---|
Dyplomowana pielęgniarka | Nieokreślone |
Licencjonowana pielęgniarka praktyczna | Nieokreślone |
Pielęgniarka o specjalizacji klinicznej | Nieokreślone |
Pielęgniarka stażystka | Nieokreślone |
Kierownik ds. pielęgniarek | Nieokreślone |
Dyplomowana pielęgniarka intensywnej opieki medycznej | Nieokreślone |
Dyplomowana pielęgniarka dojeżdżająca | Nieokreślone |
Dyplomowana pielęgniarka opieki domowej | Nieokreślone |
Pielęgniarka sali operacyjnej | Nieokreślone |
Wykwalifikowana pielęgniarka | Nieokreślone |
Dyplomowana pielęgniarka ostrego dyżuru | Nieokreślone |
Dyplomowana pielęgniarka położna | Nieokreślone |
Dyplomowana pielęgniarka medyczna/chirurgiczna | Nieokreślone |
Pielęgniarka pracująca na zlecenia | Nieokreślone |
Nadzorca pielęgniarki | Nieokreślone |
Dyplomowana pielęgniarka onkologiczna | Nieokreślone |
Dyplomowana pielęgniarka intensywnej terapii | Nieokreślone |
Dyplomowana pielęgniarka intensywnej opieki neonatalnej | Nieokreślone |
Dyplomowana pielęgniarka dializacyjna | Nieokreślone |
Dyplomowana pielęgniarka opieki po znieczuleniu | Nieokreślone |
Położna | 11 |
Anestetysta | Nieokreślone |
Wykwalifikowane pielęgniarki ogólne | 122.63 |
Pielęgniarki ogólne i dziecięce | 1 |
Pielęgniarki geriatryczne | 0 |
Asystenci opieki zdrowotnej | 7.06 |
Pielęgniarze | 9.12 |
Praktykanci oddziału operacyjnego | 5.64 |
Rola | Policz |
---|---|
Dietetycy | Nieokreślone |
Terapeuta zajęciowy | Nieokreślone |
Farmaceuci | Nieokreślone |
Fizjoterapeuci | Nieokreślone |
Podiatrzy | Nieokreślone |
Patologowie mowy | Nieokreślone |
Rola | Policz |
---|---|
Asystenci kliniczni | Nieokreślone |
Asystenci obsługi pacjetna | Nieokreślone |
Portierzy | Nieokreślone |
Wolontariusze | Nieokreślone |
Urzędnicy oddziału | Nieokreślone |
Rola | Policz |
---|---|
Pracownik edukacji społecznej | Nieokreślone |
Fizjoterapeuta | 5.22 |
Terapeuta zajęciowy | Nieokreślone |
Dietetyk | 2.65 |
Masażysta/balneoterapeuta | Nieokreślone |
Pracownik ds. opieki nad młodzieżą/dziećmi | Nieokreślone |
Pracownik socjalny | 1.25 |
Psychoterapeuta psychologiczny | Nieokreślone |
Nauczyciel wyrównawczy | Nieokreślone |
Muzykoterapeuta | Nieokreślone |
Pielęgniarka specjalizująca się w opiece nad niepełnosprawnymi | Nieokreślone |
Psychoterapeuta dzieci i młodzieży | Nieokreślone |
Personel o dodatkowych kwalifikacjach w zakresie technik leczenia ran | 0 |
Techniczno-medyczny asystent radiologiczny | Nieokreślone |
Personel o dodatkowych kwalifikacjach w zakresie terapii manualnej | Nieokreślone |
Patolog mowy/lingwista kliniczny/filolog/fonetyk | Nieokreślone |
Personel o dodatkowych kwalifikacjach po kursie Bobath lub Vojta | Nieokreślone |
Wykwalifikowany psycholog | 0.8 |
Wykwalifikowany pracownik medyczny | Nieokreślone |
Techniczno-medyczny asystent diagnostyki funkcjonalnej | Nieokreślone |
Ekotrofolog (dietetyk) | Nieokreślone |
Techniczno-medyczny asystent laboratoryjny | Nieokreślone |
Terapeuta sztuki | Nieokreślone |
Uzdrowiciel | Nieokreślone |
Nauczyciel gimnastyki i pedagog tańca | Nieokreślone |
Pedagog/nauczyciel | Nieokreślone |
Personel o dodatkowych kwalifikacjach w zakresie aromaterapii | Nieokreślone |
Doradca ds. dalszej edukacji o cukrzycy | 3.75 |
Neuropsycholog kliniczny | Nieokreślone |
Mechanik ortopedyczny i sklep medyczny/szewc ortopedyczny | Nieokreślone |
Podolog (lekarz ds. stóp) | Nieokreślone |
Asystent społeczno-edukacyjny/pielęgniarka dziecięca | Nieokreślone |
Akustyk od pomocy słuchowych | Nieokreślone |
Ortoptyk/optyk | Nieokreślone |
Dostępne wyposażenie | 24-godzinny dyżur | Komentarze |
---|---|---|
Urządzenie wentylacyjne do wentylacji wcześniaków i noworodków | Tak | |
Sprzęt do angiografii / DSA | Nie | In cooperation |
Sprzęt do obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) | Tak | In cooperation |
Sprzęt mammograficzny | Nie | In cooperation |
Sprzęt do tomografii komputerowej (CT) | Tak | In cooperation |
Przepływ moczu / manometria pęcherza moczowego / badanie urodynamiczne | Nie | |
Ablacja falami radiowymi (RFA) i / lub inne termiczne procedury ablacji | Nie |
Języki mówione w międzynarodowym biurze:
Nieokreślone
Języki na wielojęzykowej stronie domowej:
Nieokreślone
Informacje o szpitalu i formach dostępnego leczenia dostępna jest w wielu językach.:
Nieokreślone
Międzynarodowe biuro jest:
Nieokreślone
Personel specjalnie wyszkolony w opiece nad międzynarodowymi pacjentami:
Nieokreślone
Wielojęzyczne znaki w szpitalu:
Nieokreślone
Dostępne placówki do praktykowania religii :
Nieokreślone
Ilość pojedynczych sypialni:
Nieokreślone
Ilość podwójnych sypialni:
Nieokreślone
Programy telewizyjne/radiowe i magazyny dostępne w danym języku narodowym:
Nieokreślone
Specjalne środki bezpieczeńśtwa:
Nieokreślone
Nieokreślone