IK Nummer:
260610177
Aantal Bedden:
211
Universiteiten:
Aantal klinische gevallen:
11605
Aantal Dagelijkse Gevallen:
0
Meest Behandelde Gevallen:
Niet gespecificeerd
Aantal ambulante gevallen:
20331
Heeft een lokale psychiatrische dienstverplichting: nee
Dr. med.
Konrad Stubbig
Ärztlicher Direktor
kstubbig@khs-ffm.de
069 6605 0
Annette Liller
Pflegedirektorin
aliller@khs-ffm.de
069 6605 1200
Diplom Betriebswirt (FH)
Uwe Diehm
Krankenhausdirektor
info@khs-ffm.de
069 6605 1709
069 6605 1705
Deutscher Gemeinschafts-Diakonieverband GmbH, Marburg
Zonder Winstoogmerk
Sociale diensten
Direct contact: Tel. 069 6605-1410, 069 6605-1411
Chiropodie
in cooperation
Fysieke therapie/ balneotherapie
Voedingsadvies
Especially for obesity and diabetics
Antenatale klassen/ zwangerchapsoefeningen
Dates under 069 6605-1211 or www.khs-ffm.de
Speciaal gamma van diensten voor diabetici
Fysiotherapie/individuele en/of groepsfysiotherapie
Cursussen voor kinderverzorging
Ontslagbeheer/ overgangszorg
Oefeningen voor de preventie en het verlichten van rugpijn/ houdingstraining/ spinale oefeningen
Speciale vroedvrouw diensten
Borstvoedingsadvies
Stomatherapie/ stoma-advies
Vroege postnatale oefeningen/ postnatale oefeningen
Pijnbeheersing
Meewerken/contact met zelfhulpgroepen
Obesity, diabetes
Het verstrekken van hulpmiddelen/orthopedische technologie
in cooperation
Eenpersoonskamers met eigen vochtige ruimtes
Televisie nabij het bed/ in de kamer
TV in every patient room, free of charge
TV in every patient room, free of charge
Informatieve evenementen voor patiënten
Obstetrics: Information for parents, birth preparation and rehabilitation courses, adipositic surgery: regular information events, diabetology: workshops for people with diabetes, further information at www.khs-ffm.de
Obstetrics: Information for parents, birth preparation and rehabilitation courses, adipositic surgery: regular information events, diabetology: workshops for people with diabetes, further information at www.khs-ffm.de
Pastorale zorg
Direct contact: Tel. 069 6605-1402
Direct contact: Tel. 069 6605-1402
Gemeenschappelijke ruimte of recreatieruimte
Kamer voor gebed en reflectie
Radio nabij het bed
free of charge
free of charge
Overnachten in
Moeder-kind kamers
At the childbirth station
At the childbirth station
Eenpersoonskamers
Accommodatie om persoon te vergezellen (fundamenteel mogelijk)
By arrangement possible
By arrangement possible
Tweepersoonskamers met eigen vochtige ruimtes
Telefoon naast het bed
10 EUR deposit for the chip card
10 EUR deposit for the chip card
Tweepersoonskamers
Plaats voor waardevolle zaken/ kluis nabij het bed/ in de kamer
Aspecten van Toegankelijkheid | Commentaren |
---|---|
Mogelijkheid tot behandeling door personeel dat vreemde talen spreekt | |
Lift met spraakbesturing/ aanduiding in Braille | |
Chirurgische faciliteiten voor patiënten met zwaar overgewicht of voor bijzonder grote patiënten: luchtsluizen, operatietafels | |
Geschikte bedden voor patiënten met zwaar overgewicht of voor bijzonder grote patiënten (overmaats, elektrisch verstelbaar) | |
Aanvullende apparatuur voor de zorg van patiënten met zwaar overgewicht of voor bijzonder grote patiënten, bv. bedlift | |
Medische apparatuur voor patiënten met zwaar overgewicht of voor bijzonder grote patiënten: bv. anti-trombose kousen | |
Gemakkelijk leesbare, grote en contrasterende belettering | |
Lift met rolstoelvriendelijke bediening | |
Rolstoelvriendelijke toegang tot alle/de meeste dienstvoorzieningen | |
Dieetaanbiedingen | |
Onderzoeksapparatuur voor mensen met zwaar overgewicht of voor bijzonder grote patiënten: bv. weegschalen, bloeddrukmanchetten | |
Radiologische faciliteiten voor patiënten met zwaar overgewicht of voor bijzonder grote patiënten | |
Kamer met rolstoelvriendelijk toilet, of iets gelijkaardigs | |
Kamer met rolstoelvriendelijk toliet | |
Toegankelijkheid van de toiletten voor rolstoelgebruikers |
Functie | Teller |
---|---|
Vakgebied Arts | Niet gespecificeerd |
Medisch directeur | Niet gespecificeerd |
Afdelingshoofd | Niet gespecificeerd |
Aanwezige arts of ziekenhuismedewerker | Niet gespecificeerd |
Assistent | Niet gespecificeerd |
Hoofdbewoner | Niet gespecificeerd |
Senior bewoner | Niet gespecificeerd |
Junior bewoner | Niet gespecificeerd |
Intern | Niet gespecificeerd |
Student geneeskunde | Niet gespecificeerd |
Totaal aantal artsen (zonder communautaire artsen met toelatingsrechten) | 62.73 |
Van wie specalisten | 36.88 |
Communautaire artsen met toelatingsrechten | 3 |
Ondersteunende verpleegkundigen | 21.92 |
Artsen niet toegewezen aan een gespecialiseerde afdeling | 1 |
Functie | Teller |
---|---|
Geregistreerde verpleegkundige | Niet gespecificeerd |
Gelicentieerde verpleegkundige | Niet gespecificeerd |
Klinisch verpleegkundige specialist | Niet gespecificeerd |
Verpleegkundige | Niet gespecificeerd |
verpleegkundige case manager | Niet gespecificeerd |
Geregistreerde verpleegkundige intesieve zorgen eenheid | Niet gespecificeerd |
Geregistreerde reisverpleegkundige | Niet gespecificeerd |
Geregistreerde thuiszorg verpleegkundige | Niet gespecificeerd |
Verpleegkundige operatiekamer | Niet gespecificeerd |
Personeelsverpleegkundige | Niet gespecificeerd |
Geregistreerde verpleegkundige spoedafdeling | Niet gespecificeerd |
Geregistreerde verpleegkundige bevalling | Niet gespecificeerd |
Geregistreerde medische/chirurgische verpleegkundige | Niet gespecificeerd |
Verpleegkundige in dagloon | Niet gespecificeerd |
Leidinggevende verpleegsverpleegkundige | Niet gespecificeerd |
Geregistreerde verpleegkundige oncologie | Niet gespecificeerd |
Geregistreerde verpleegkundige kritieke zorg | Niet gespecificeerd |
Geregistreerde verpleegkundige neonatale intesieve zorgen | Niet gespecificeerd |
Geregistreerde verpleegkundige dialyse | Niet gespecificeerd |
Geregistreerde verpleegkundige post-anesthesie eenheid | Niet gespecificeerd |
Vroedvrouw | 11 |
Anesthesist | Niet gespecificeerd |
Bevoegde algemene verpleegkundigen | 122.63 |
Algemene en pediatrische verpleegkundigen | 1 |
Geriatrische verpleegkundigen | 0 |
Assistenten gezondheidszorg | 7.06 |
Ziekenbroeders | 9.12 |
Leidende artsen van de afdeling | 5.64 |
Functie | Teller |
---|---|
Diëtisten | Niet gespecificeerd |
Ergotherapeuten | Niet gespecificeerd |
Apothekers | Niet gespecificeerd |
Fysiotherapeuten | Niet gespecificeerd |
Chiropodisten | Niet gespecificeerd |
Spraakpathologen | Niet gespecificeerd |
Functie | Teller |
---|---|
Klinische assistenten | Niet gespecificeerd |
Assistenten patiëntendiensten | Niet gespecificeerd |
Kruiers | Niet gespecificeerd |
Vrijwilligers | Niet gespecificeerd |
Afdelingsbedienden | Niet gespecificeerd |
Functie | Teller |
---|---|
Maatschappelijk werker | Niet gespecificeerd |
Fysiotherapeut | 5.22 |
Ergotherapeut | Niet gespecificeerd |
Diëtist | 2.65 |
Masseur/balneotherapeut | Niet gespecificeerd |
Jongerenwerker/kinderverzorger | Niet gespecificeerd |
Maatschappelijk werker | 1.25 |
Psychologische psychotherapeut | Niet gespecificeerd |
Orthopedagoog | Niet gespecificeerd |
Muziektherapeut | Niet gespecificeerd |
Gespecialiseerde verpleegkundige voor de zorg van mindervaliden | Niet gespecificeerd |
Kinder- en adolescentenpsychotherapeut | Niet gespecificeerd |
Bijkomende bevoegdheden persoonlijke wondbehandeling | 0 |
Radiologische medisch-technische assistent | Niet gespecificeerd |
Bijkomende bevoegdheden persoonlijke manuele therapie | Niet gespecificeerd |
Spraakpatholoog/klinische linguïst/filoloog/foneticus | Niet gespecificeerd |
Bijkomende persoonlijke bevoegdheden na Bobath of Vojta | Niet gespecificeerd |
Bevoegde psycholoog | 0.8 |
Bevoegde medische werknemer | Niet gespecificeerd |
Praktische assistent medisch-technische diagnostiek | Niet gespecificeerd |
Voedingsdeskundige (diëtist) | Niet gespecificeerd |
Medisch-technisch assistent laboratorium | Niet gespecificeerd |
Kunsttherapeut | Niet gespecificeerd |
Genezer | Niet gespecificeerd |
Sportleraar en dansleraar | Niet gespecificeerd |
Opvoeder/leraar | Niet gespecificeerd |
Bijkomende bevoegdheden persoonlijke aromatherapie | Niet gespecificeerd |
Verdere persoonlijke pedagogische diabetesadviseur | 3.75 |
Klinisch neuropsycholoog | Niet gespecificeerd |
Orthopedisch mechanist en medische winkel/orthopedische schoenmaker | Niet gespecificeerd |
Chiropodist | Niet gespecificeerd |
Socio-educatieve assistent/pediatrisch verpleegkundige | Niet gespecificeerd |
Audicien | Niet gespecificeerd |
Orthopeed/opticien | Niet gespecificeerd |
Apparatuur beschikbaar | 24-uur noodgeval | Commentaren |
---|---|---|
Ventilatietoestel voor de ventilatie van premature en pasgeboren baby's | Ja | |
Angiografische apparatuur/DSA | nee | In cooperation |
Magnetische resonantie beeldvorming apparatuur (MRI) | Ja | In cooperation |
Mammografie apparatuur | nee | In cooperation |
Computergestuurde tomografie apparatuur (CT) | Ja | In cooperation |
Urinestroom/blaasmanometrie/urodynamisch teststation | nee | |
Ablatie radiofrenquentie (RFA) en/of andere thermale abalatieprocuderes | nee |
Talen gesproken in het internationale kantoor:
Niet gespecificeerd
Talen op de meertalige homepage:
Niet gespecificeerd
Informatie over het ziekenhuis en de aangeboden behandelingsvormen is beschikbaar in meerdere talen.:
Niet gespecificeerd
Het Internationale Kantoor is:
Niet gespecificeerd
Personeel speciaal opgeleid om te zorgen voor internationale patiënten:
Niet gespecificeerd
Meertalige borden in het ziekenhuis:
Niet gespecificeerd
Mogelijkheden om Religie te beoefenen Beschikbaar :
Niet gespecificeerd
Aantal kamers met een bed:
Niet gespecificeerd
Aantal kamers met twee bedden:
Niet gespecificeerd
TV/radioprogramma's en tijdschriften in de respectievelijke nationale taal:
Niet gespecificeerd
Speciale veiligheidsfaciliteiten:
Niet gespecificeerd
Niet gespecificeerd